|
詳細情報 |
|||
| 製品名:: | セルフサービス情報キオスク | 主要な部品:: | サーマル プリンター、カード読取り装置、NFC |
|---|---|---|---|
| オプション部分:: | camera/QR scanner/4gモジュール/ロゴ/等 | スクリーン・サイズ:: | 15' 17' 19' 22'またはそれ以上に |
| 保証:: | 12か月 | 操作システム:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| 電源:: | AC110V-240V | 適用:: | レストラン、モール、ホテル、博物館、スーパーマーケット、小売店、ファースト・フードの店 |
| ハイライト: | 250cd/m2自動支払機のキオスク機械,A4レーザ・プリンタ自動支払機のキオスク機械,AC 240V支払のキオスク機械 |
||
製品の説明
ターミナルの自己決済キオスク情報 LCDディスプレイ タッチスクリーン
チケットプリンタカメラ付きの自動キオスク
追加モジュール:
- 現金機
- 硬貨機
- 広告画面
- バークコードスキャナー
- パスポートリーダー
- ウェブカメラ
- NFCカードリーダー
- コイン受容器
詳細は:
| 構成要素 | 主要な仕様 | |
| 産業用PCシステム | マザーボード | インテル H81 統合ネットワークカードとグラフィックカード |
| CPU | インテルi3 4170 | |
| RAM | 4GB | |
| SSD | 120g | |
| インターフェース | 14*USB,12*COM,1*HDMI,1*VGA,2*LAN,1*PS/2,1*DVI | |
| PC電源 | GW-FLX300M 300W | |
| 操作システム | Windows 10 (ライセンスなし) | |
| ディスプレイ+タッチスクリーン | スクリーンサイズ | 21.5インチ |
| ピクセル数 | 1920年*1080年 | |
| ピクセルピッチ | 250cd/m2 | |
| 対照性 | 1000 円1 | |
| 表示する色 | 16.7M | |
| 視角 | 89°/89°/89°/89° | |
| LEDの寿命 | 30万時間 | |
| 触点番号 | 10ポイント | |
| 入力モード | 指のペンやコンデンサターペン | |
| 表面硬さ | ≥6H | |
| 現金受領機と配送機 | 現金量 | 幅:60~85mm 長さ:115~170mm |
| リサイクル:幅:60~82mm | ||
| キャッシュボックス容量 | 1000 紙幣 | |
| リサイクル能力 | 混合音符が70個まで | |
| 議定書 | SSP ccTalkについて | |
| MCBF | 100,000 | |
| コイン受容器 | 高度な警備 | 独自のMFTマルチ周波数技術を用いた 最高のコイン検証セキュリティ |
| コインチャネル32の 24 つの測定パラメータの同時評価 | ||
| 柔軟性 | 標準で最大8コイン/トークンのための教える機能 | |
| DILスイートによる単一のコインまたはコイングループを禁止する | ||
| 硬貨機 | コインの寸法 | 直径 15-29.5mm |
| 厚さ 1.00-3.50mm (0.039" -0.138") | ||
| コイン容量 | 500個 | |
| コインの支払率 | 秒間に8〜10枚 | |
| 電圧 | 24V | |
| プリンター | プリンタ 方法 | 熱印刷 |
| 印刷幅 | 80mm | |
| スピード | 150mm/秒 | |
| 決議 | 203dpi | |
| プリント長さ | 100KM | |
| 自動切断機 | 含まれている | |
| 電源 | AC 入力電圧範囲 | 100〜240VAC |
| DC出力電圧 | 24V | |
| AC 入力電圧範囲 | 100〜240VAC | |
| DC出力電圧 | 12V | |
| 組み立てと試験 | ||
| 梱包 | 泡泡と木製ケースによる安全包装方法 | |
![]()
![]()
FAQ:
Q1:あなたはメーカーですか?
A1: はい,私たちは10年以上にわたり,シェンゼン中国でOEM&ODM製造です.
Q2:あなたのMOQは何ですか?
A2: 1つのサンプルが用意されています.
Q3: 配達時間は?
A3: 7~35 日
Q4: 決済キオスクの保証は?
A4: 発送日から1年間の保証.
Q5: あなたの支払い方法は?
A5:T/T,L/C,ウェスタンユニオン,クレジットカード,マネーグラムなど
Q6: 輸送方法は?
A6: 海上,航空,宅配便で
Q7:取引条件は?
A7: EXW,FOB,CIF,DDU,私たちの一般的な貿易条件です
この製品の詳細を知りたい





