|
詳細情報 |
|||
| タッチ画面: | 10の接触ポイントと容量性 | 表示サイズ: | 8インチ |
|---|---|---|---|
| PC: | 選択としてCustmozed | 電圧: | 110 / 220V 50 / 60Hz |
| 色: | 選択としてCustmozed | 機能: | 温度の顔認識は検出する |
| カメラ: | 2.0MP FHD1080P | タイプ: | 温度Dection/より奇妙な警報 |
| ハイライト: | 8インチの顔認識の温度のキオスク,8インチの温度のスクリーニングのキオスク,顔認識の温度のキオスクTouchless |
||
製品の説明
緑のパス点検最もよい企業の体温のスキャンのキオスク8のインチQRスキャンQuestionnarieの表面温度のスクリーニングのキオスク
顔認識変数
無接触自動温度の測定は、強打および高精度の赤外線体温のコレクションに、速くおよび有効直面する
ちり止めおよび防水IP65
サポート双眼生物検定
サポートWiegandの一方通行のWiegandの入力か出力
BASIC変数
|
カメラ
|
決断 |
2,000,000のピクセル
|
| カメラのタイプ | 双眼広い動的カメラ | |
| 開き | F2.4 | |
| 焦点距離 | 50-150cm | |
| 白いバランス | 自動車 | |
| 写真の洪水ライト | LEDおよび二重洪水ライト | |
|
スクリーン
|
スクリーン・サイズ | 8.0" IPS LCDスクリーン |
| 決断 | 800 × 1280 | |
| 接触 | 任意サポート | |
| プロセッサ | CPU | RK3288クォードの中心(任意rk3399 6中心、msm8953 8中心) |
| 貯蔵 | EMMC 8G | |
|
インターフェイス
|
ネットワーク モジュール | 支えるイーサネット、無線電信(WiFi)を |
| 音声 | サポート2.5With4R | |
| USB | 1 USB OTGの1つのUSBのホストの標準Aの港 | |
| シリアル通信 | 1つのRS232シリアル ポート | |
| リレー出力 | 1ドアの入り口信号の出力 | |
| ウィガン インターフェイス | ウィガンの1 26/34出力、ウィガンの1つの26/34入力 | |
| ワイヤーで縛られたネットワーク | 1つのRJ45イーサネット ソケット | |
| 改善ボタン | ubootの改善を支える | |
| 機能 | カード読取り装置 | 任意ICカードreader/IDカード |
| 顔認識 | 多数の人々のサポート検出そして追跡同時に | |
| 表面図書館 | 30,000まで | |
| 1:Nの顔認識 | サポート | |
| 1:1は比較に直面する | サポート | |
| 他人の検出 | サポート | |
| 間隔構成を識別しなさい | サポート | |
| UIインターフェイス構成 | サポート | |
| 遠隔の改善 | サポート | |
| インターフェイス |
インターフェイスはデバイスの管理、人員を含んでいる
/ 写真管理、記録的な問い合わせ、等。
|
|
|
配置
方法
|
サポート私有化される公共の雲の配置 配置、LAN使用、独立使用
|
|
|
熱
イメージ投射 モジュール
|
体温の検出 | サポート |
| 温度の検出の間隔 | 1m (最もよい間隔は0.5mである) | |
| 温度の測定の正確さ | ≤± 0.2 oc | |
| 温度の測定の範囲 | 10 oc | 42 oc | |
| 訪問者は模倣する | 訪問者の正常な温度のためのサポート | |
| 温度警報 |
サポート |
-20°Cからの長い間+60°Cへの環境の安定した操作
よりよい安定性とオペレーティング システムLinux
平均故障間隔(MTBF) >50,000 H
温度の測定の範囲は30-45 °Cであり、正確さは±0.3 °Cである
22,400の写真および100,000の顔認識の記録が付いている表面比較の図書館を支えなさい
正確に表面を確認する独立した顔認識のアルゴリズムは顔認識の時間< 300msを
手操作を避け、効率を改善し、下水管メッセージを減らす自動情報記録および記録;
サポート電子声の放送(正常か高い体温警報および顔認識の証明の結果)
強いバックライトの環境の下のサポート人の動きの追跡の露出およびのマシン ビジョンの光学の広いダイナミック レンジを支えるため80dBよりより少なく
霧を、3D騒音低減通る、サポート ライト強く軽い阻止、電子反振動に、多数の白があり
さまざまな場面の要求のために適したバランス モード
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




