|
詳細情報 |
|||
| 適用:: | 小売店、スーパーマーケット、病院、政府、等 | 製品名:: | タッチ画面の支払ターミナル |
|---|---|---|---|
| 部品:: | カード読取り装置、暗号化されたpinpad、バーコードの走査器、NFC | OS:: | アンドロイド、窓、Linux |
| 決断:: | 1280*1024 | スクリーン・サイズ:: | 15~22inch |
| キー ワード:: | キオスクを満たしなさい | ||
| ハイライト: | 22inch壁に取り付けられた支払のキオスク,Wifi 4Gの壁に取り付けられたキオスク,Wifi 4Gの壁に取り付けられたタッチ画面のキオスク |
||
製品の説明
wifi 4Gの多機能の注文の壁に取り付けられたタッチ画面の支払のキオスク
壁の台紙のキオスクは耐久、適用範囲が広い、スペース節約の解決である。壁の台紙のキオスクは理想的のためにである
セルフサービス トランザクションの広い範囲の提供。十分に統合されるこれ壁に取り付けられたシステム
大いに大型システムのすべての特徴そして機能を提供する。子午線の壁の台紙のキオスク
装備されている継ぎ目無くそしてしっかりあるかどれがの周辺装置の範囲、それぞれがかもしれない
キオスクに統合される。走査器の多くのためのサポートを使って、読者、キーボードおよび他
装置は、キオスク容易にあなたの組織に合う機能性を提供するために形成される
顧客および従業員の必要性。
| 部品 | 記述 | |
| コンピュータ | マザーボード | Advantech /Gigabyte/Ausa/Others |
| CPU | 原子、Intel G2030;Intel I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB;60/128/256GB | |
| 電源 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| インターフェイス | RS-232、USB、COM | |
| タッチ画面 | スクリーン・サイズ | 17"/19" |
| スクリーンのタイプ | 鋸、容量性IR | |
| 決断 | 4096x4096 | |
| モニター | スクリーン・サイズ | 17"/19" |
| Brighness | 450cd/m2 | |
| 対照 | 1000:1 | |
| 決断 | 1280x1024 | |
| キャビネット | 材料 | 冷間圧延された金属with1.5mm~2.5mmの厚さ |
| コーティング | 油絵は/上塗を施してある粉にする | |
| 色およびロゴ | 自由 | |
| カード読取り装置 | カード タイプ | 磁気card/IC Card/RFカード |
| ビルのアクセプター | ブランド | MEI/Cashcode/ITL/ICT/JCM |
| 容量 | 600Pcs/1000Pcs/1500Pcs/2200Pcs | |
| サーマル プリンター | ブランド | Epson/注文/星/市民 |
| 自動カット | 含まれた | |
| ペーパーの幅 | 60mm/80mm/120mm | |
| バーコードの走査器 | ブランド | ハネウェル社Motorola |
| タイプ | 1D及び第2 | |
| O/S | すべての窓/Linux/アンドロイド | |
| パッケージ | 標準的な輸出パッキング | |
| Pripheral他の装置 | 硬貨Acceptor/UPS/WIFI/Webcam/Noteディスペンサー | |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





