詳細情報 |
|||
スクリーン・サイズ: | 19"またはカスタマイズされる | タッチ画面: | 10点の容量性接触 |
---|---|---|---|
電源: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Linux/Win7 /Win8/の勝利10 |
製品名: | OEM 19台のインチのタッチ画面自動支払機機械キオスク | オプション部分: | バーコードの読者、金属のキーボード、WiFiのカード読取り装置 |
タイプ: | キオスクの解決/キオスクsoftware/ATMのキオスク | 主要なコンポーネント: | サーマル プリンター、Pinのパッド、タッチ画面 プリンター現金アクセプター、ビルのアクセプター、カード読取り装置 |
ハイライト: | ビットコインカスタマイズされた自動支払機,FCC ビットコイン自動支払機,FCC ビルの支払のキオスク |
製品の説明
ビットコインATM ビール決済キオスク または暗号ATMカスタマイズされたキオスク
双方向 (現金から暗号,暗号から現金). 財布または暗号交換から顧客にコインを配布します. 目を引くデザイン. 色の変化するネオン灯が歩いている人々の注意を引きます..高品質で安全で 遠隔操作でアップグレードできる 市場で最も良い価格
応用:
- 銀行
- ホテル
- 病院
- 劇場
- 鉄道駅
- メトロ駅
- 駐車場
- ショッピングモール
高安全性 自営業 決済 決済 キオスク 端末 LCD ディスプレイ
統合可能なコンポーネントを考慮して設計されました トランザクションはキオスクのカメレオンです
標準ハードウェア部品 高安全性能 自営業 請求書 決済キオスク 端末 LCDディスプレイは以下のとおりです
構成要素 | 詳細 | |
PCシステム | 産業委員会 | H81 工業用メインストーブ ((Advantech/Gigabyte/Ausa/その他) |
CPU | デュアルコア G3260, 3.3 GHz; インテル デュアルコア I3/I5/I7 | |
RAM | 4GB / 8GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
インターフェース | 10 RS-232 ポート,1 LTP,8 USB ポート,1 100/1000M ネットワーク ポート | |
PC電源 | ハンキー/グレートウォール | |
LCDモニター | スクリーンサイズ | 17インチ/19インチ (8インチから65インチまでオプション) |
亮度 | 250cd/m2 (選択可能) 250cd/m2から2000cd/m2) | |
角度 | 縦は80°上 | |
対照性 | 1000:01:00 | |
バックライト管の寿命 | 4万時間以上 | |
最大解像度 | 1280×1024 | |
タッチスクリーン | スクリーンサイズ | 17/19インチ 縦 (オプション 8インチから 65インチ) |
決議 | 4096×4096 | |
高透明性,高精度,耐久性,方向の精度<2mm ((0.080インチ);純硬化ガラス;単点触覚 寿命50年以上000千回も | ||
銀行/クレジットカードリーダー | インターフェース | RS232 |
カードの種類 | マグカード,ICカード,RFカード,Mifare S50,S70,ULカードをサポートする | |
電源電圧 | DC 24V±5% | |
カード入力方法 | 磁気信号,光電子信号,バックカード信号 | |
EPP/暗号化されたピンパッド | インターフェース | RS232/USB |
キーリフト~スパン | 2,000サイクルの数 | |
キーフォース | 2~3N | |
キー・トリップ | >2.5mm | |
準拠性 | PCI 4.x 承認 | |
保護レベル | ip65 | |
現金リサイクル機 | 検証率 | 99%以上 |
注記 リサイクル容量: | 70のノート | |
紙幣の挿入 | 4人乗り | |
エスクロー | 1枚の紙幣 | |
容量 | 1200 票 最大 | |
QR スキャナー | 2Dコード (GM,MICRO QR,MICRO PDF417,QRコード,データマトリックス,中国語対応コードなど) をサポートします. | |
一次元のコード (コード128,EAN-13,EAN-8,コード39sコード93sUPC-Aなど) | ||
スキャナーにサポートすることができます 携帯電話または紙のQR/バーコード | ||
解像度比:640×480 ピクセル | ||
カメラ | 高解像度1080p,H.264のビデオ圧縮, 90度の広い視野 | |
領収書熱プリンター | 自動切断機 | 含まれている |
テクノロジー | 熱印刷 | |
紙の幅 | 80mm | |
印刷速度 | 150mm/s | |
データバッファ | 4KB | |
インターフェース | RS232,USB | |
デジタル電源 | AC 入力電圧範囲 | 100~240VAC |
頻度 | 50Hzから60Hz | |
AC 入力電圧範囲 | 100~240VAC | |
頻度 | 50Hzから60Hz | |
アクセサリー | ワイヤー・ラン・ポート,USB・ポート,スピーカー,ファン,ケーブル,スクリューなど | |
操作システム | Windows 7 または Windows XP ライセンスなしのオペレーティングシステム | |
キオスクキャビネット | 耐久性のある鋼筋フレーム, スリムでスマートなデザイン, 設置と操作が簡単, 湿度防止, 防腐, 抗酸, 防塵, 静的, 要求に応じて色とLOGOがあります. | |
梱包 | セキュリティ 泡泡と木製のケースで包装方法 | |
会社情報
この製品の詳細を知りたい